![]() |
Coupeur de fraisage de cannelure du carbure cimenté 4 de revêtement de commande numérique par ordinateur TiAlSiN |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre: | 0.3mm~20mm | Mode de contrôle: | Système d'outillage de commande numérique par ordinateur |
---|---|---|---|
Longueur totale: | 38mm~150mm | Utilisation: | Fraisage en acier |
Revêtement: | TiALN nano /ALTiN | Angle d'hélice: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
Taille de pouce: | Acceptable | Type de usinage: | , Profil, cavité, fente, usinant |
Surligner: | coupeur de fraise en bout de carbure,peu solide de fraise en bout de carbure |
Routeur de fraise en bout de carbure de deux cannelures mordu pour le but de usinage de haute performance
La fraise en bout solide de nez de boule de carbure s'appelle également en tant que « coupeur de fraise en bout de boule ». Ils pourraient être pour les géométries de performance d'usage universel ou haute. Ils peuvent être utilisés ou fraisants un grand rayon faisant le coin, cannelant avec un plein rayon, et le fraisage de découpe ou de profil.
Type de dent d'extrémité de fraises en bout solides de carbure
fraises en bout de nez de la boule 2-flute |
fraises en bout de nez de la boule 4-flute |
Opération d'usinage des fraises en bout solides de carbure
endmills de nez de boule pour l'usinage de profil |
endmills de nez de boule pour l'usinage de cavité |
endmills de nez de boule pour l'usinage de fente |
Catalogue de nos fraises en bout solides de nez de boule de carbure
Caractéristiques | (millimètre) Dimension de base |
cannelure |
forme |
||||
D | R | d | H | L | |||
MKB20100N-R0.5D4 | 4 | 0,5 | 1 | 2 | 50 | 2 | M1 |
MKB20150N-R0.75D4 | 4 | 0,75 | 1,5 | 3 | 50 | 2 | M1 |
MKB20200N-R1.0D4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | M1 |
MKB20250N-R1.25D4 | 4 | 1,25 | 2,5 | 5 | 50 | 2 | M1 |
MKB20300N-R1.5D4 | 4 | 1,5 | 3 | 6 | 50 | 2 | M1 |
MKB20300N-R2.0D4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 50 | 2 | M2 |
MKB20100N-R0.5 | 6 | 0,5 | 1 | 2 | 50 | 2 | M1 |
MKB20150N-R0.75 | 6 | 0,75 | 1,5 | 3 | 50 | 2 | M1 |
MKB20200N-R1.0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | M1 |
MKB20250N-R1.25 | 6 | 1,25 | 2,5 | 5 | 50 | 2 | M1 |
MKB20300N-R1.5 | 6 | 1,5 | 3 | 6 | 50 | 2 | M1 |
MKB20300N-R1.75 | 6 | 1,75 | 3,5 | 8 | 50 | 2 | M1 |
MKB20400N-R2.0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 50 | 2 | M1 |
MKB20500N-R2.5 | 6 | 2,5 | 5 | 10 | 50 | 2 | M1 |
MKB20550N-R2.75 | 6 | 2,75 | 5,5 | 12 | 50 | 2 | M1 |
MKB20600N-R3.0 | 6 | 3 | 6 | 12 | 50 | 2 | M2 |
MKB20700N-R3.5 | 8 | 3,5 | 7 | 14 | 60 | 2 | M1 |
MKB20800N-R4.0 | 8 | 4 | 8 | 16 | 60 | 2 | M2 |
MKB20900N-R4.5 | 10 | 4,5 | 9 | 18 | 75 | 2 | M1 |
MKB21000N-R5.0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 75 | 2 | M2 |
MKB21200N-R6.0 | 12 | 6 | 12 | 24 | 75 | 2 | M2 |
MKB21400N-R7.0 | 14 | 7 | 14 | 28 | 75 | 2 | M2 |
MKB21600N-R8.0 | 16 | 8 | 16 | 32 | 100 | 2 | M2 |
MKB22000N-R10.0 | 20 | 10 | 20 | 40 | 100 | 2 | M2 |
Personne à contacter: Ms. Alice Wan
Téléphone: 0086-13827804388
Télécopieur: 86-731-28233135