![]() |
Coupeur de fraisage de cannelure du carbure cimenté 4 de revêtement de commande numérique par ordinateur TiAlSiN |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre: | 0.3mm~3.0mm | Mode de contrôle: | Système d'outillage de commande numérique par ordinateur |
---|---|---|---|
Longueur totale: | 50 mm | Utilisation: | Fraisage général, |
Revêtement: | TiALN nano /ALTiN/TiALM/CrN | Angle d'hélice: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
Personnalisation: | Acceptable | Type de usinage: | Visage latéral, épaule d'étape, fente droite, fente aplatie profonde, profil, cavité |
Surligner: | peu solide de fraise en bout de carbure,fraise en bout plate |
Fraise en bout plate de carbure solide avec la jambe droite et le diamètre micro
La fraise en bout plate de carbure solide est également connue en tant que « le coupeur carré de fraise en bout ou fraises en bout aplaties ». Les coins de ces moulins sont pointus et produisent d'un angle de 90°. Les fraises en bout plates peuvent être les géométries de performance d'usage universel ou haute. Elles peuvent être employées ont employé pour le plongement, la cannelure, le côté fraisant, fraisage de visage, et contre- sondage. Ce sont les coupeurs de fraisage les plus populaires dans l'industrie. Les fraises en bout plates sont disponibles dans une grande variété de tailles de diamètre.
Type de dent d'extrémité de fraises en bout solides de carbure
|
|
|
|
Opération d'usinage des fraises en bout solides de carbure
Fraises en bout de Flatttend pour
Usinage latéral
|
Fraises en bout de Flatttend pour
usinage d'épaule
|
Fraises en bout de Flatttend pour
usinage droit de fente
|
Fraises en bout de Flatttend pour
usinage profond de fente
|
Catalogue de notre fraise en bout plate de carbure solide avec la jambe droite et le diamètre micro
Caractéristiques | (millimètre) Dimension de base | cannelure | ||||
D | R | d | H | L | ||
MSB2X0030A-R0.15 | 0,3 | 0,15 | 4 | 0,5 | 50 | 2 |
MSB2X0040A-R0.20 | 0,4 | 0,2 | 4 | 0,6 | 50 | 2 |
MSB2X0050A-R0.25 | 0,5 | 0,25 | 4 | 0,8 | 50 | 2 |
MSB2X0060A-R0.30 | 0,6 | 0,3 | 4 | 0,9 | 50 | 2 |
MSB2X0070A-R0.35 | 0,7 | 0,35 | 4 | 1 | 50 | 2 |
MSB2X0080A-R0.40 | 0,8 | 0,4 | 4 | 1,2 | 50 | 2 |
MSB2X0090A-R0.45 | 0,9 | 0,45 | 4 | 1,3 | 50 | 2 |
MSB2X0100A-R0.50 | 1 | 0,5 | 4 | 1,5 | 50 | 2 |
MSB2X0120A-R0.60 | 1,2 | 0,6 | 4 | 1,8 | 50 | 2 |
MSB2X0140A-R0.70 | 1,4 | 0,7 | 4 | 2 | 50 | 2 |
MSB2X0150A-R0.75 | 1,5 | 0,75 | 4 | 2,3 | 50 | 2 |
MSB2X0160A-R0.80 | 1,6 | 0,8 | 4 | 2,5 | 50 | 2 |
MSB2X0180A-R0.90 | 1,8 | 0,9 | 4 | 2,7 | 50 | 2 |
MSB2X0200A-R1.00 | 2 | 1 | 4 | 3 | 50 | 2 |
MSB2X0250A-R1.25 | 2,5 | 1,25 | 4 | 3,7 | 50 | 2 |
MSB2X0300A-R1.50 | 3 | 1,5 | 4 | 4,5 | 50 | 2 |
Personne à contacter: Ms. Alice Wan
Téléphone: 0086-13827804388
Télécopieur: 86-731-28233135