![]() |
Coupeur de fraisage de cannelure du carbure cimenté 4 de revêtement de commande numérique par ordinateur TiAlSiN |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre: | 0.3mm~20.0mm | Mode de contrôle: | Système d'outillage de commande numérique par ordinateur |
---|---|---|---|
Longueur totale: | 38mm~150mm | Utilisation: | Fraisage général, |
Revêtement: | TiALN nano /ALTiN/TiALM/CrN | Angle d'hélice: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
Personnalisation: | Acceptable | Type de usinage: | Visage latéral, épaule d'étape, fente droite, fente aplatie profonde, profil, cavité |
Surligner: | peu solide de fraise en bout de carbure,fraise en bout plate |
fraises en bout plates du carbure 4-Flute avec la jambe droite et les bords ondulés
Catalogue des fraises en bout plates du carbure 4-Flute avec la jambe droite et les bords ondulés
Caractéristiques | D | d | H | L | cannelure | forme |
MSW40600A | 16 | 6 | 6 | 50 | 4 | M2 |
MSW40700A | 20 | 8 | 7 | 60 | 4 | M1 |
MSW40800A | 20 | 8 | 8 | 60 | 4 | M2 |
MSW40900A | 22 | 10 | 9 | 75 | 4 | M1 |
MSW41000A | 25 | 10 | 10 | 75 | 4 | M2 |
MSW41100A | 26 | 12 | 11 | 75 | 4 | M1 |
MSW41200A | 30 | 12 | 12 | 75 | 4 | M2 |
MSW41600A | 45 | 16 | 16 | 100 | 4 | M2 |
MSW42000A | 45 | 20 | 20 | 100 | 4 | M2 |
Personne à contacter: Ms. Alice Wan
Téléphone: 0086-13827804388
Télécopieur: 86-731-28233135