![]() |
Coupeur de fraisage de cannelure du carbure cimenté 4 de revêtement de commande numérique par ordinateur TiAlSiN |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre: | 6mm~20.0mm | Mode de contrôle: | Centre d'outil de commande numérique par ordinateur |
---|---|---|---|
Longueur totale: | 50mm~100mm | Utilisation: | Fraisage en aluminium |
Revêtement: | TiALN nano /ALTiN/TiALM/CrN | Angle d'hélice: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
Personnalisation: | Acceptable | Type de usinage: | Visage latéral, épaule d'étape, fente droite, fente aplatie profonde, profil, cavité |
Surligner: | coupeur de fraise en bout de carbure,fraise en bout plate |
coupeurs de fraise en bout du carbure 3-Flute avec les bords ondulés pour le fraisage en aluminium
résistance à l'usure
Catalogue
Caractéristiques | D | d | H | L | cannelure | forme |
MLW30600 | 16 | 6 | 6 | 50 | 3 | M2 |
MLW30800 | 20 | 8 | 8 | 60 | 3 | M2 |
MLW31000 | 25 | 10 | 10 | 75 | 3 | M2 |
MLW31200 | 32 | 12 | 12 | 75 | 3 | M2 |
MLW31600 | 45 | 16 | 16 | 100 | 3 | M2 |
MLW32000 | 45 | 20 | 20 | 100 | 3 | M2 |
Personne à contacter: Ms. Alice Wan
Téléphone: 0086-13827804388
Télécopieur: 86-731-28233135