Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom d'article: | La série Scrafing de TiN Coating SPUB63 s'insère pour l'usinage en acier de tubes/tuyaux | Catégorie: | YC333 |
---|---|---|---|
Revêtement: | Revêtement de CVD | Couleur: | couleur jaune |
Paquet: | 10pcs/box | Objet: | Tubes/tuyaux en acier |
Style: | Insertion de rotation de tour de carbure | Courant: | Les actions d'article de Stardard assez peuvent s'charger du shiment en tant que bientôt |
Surligner: | Insertion du décriquage SPUB63,insertion de décriquage de carbure de tungstène,insertions de carbure de tungstène YC333 |
La série Scrafing de TiN Coating SPUB63 s'insère pour l'usinage en acier de tubes/tuyaux :
1. L'information de catégorie des insertions de SPUB 63 :
Catégorie | L'information de catégorie |
YC333 | Le revêtement de CVD, le TiCN épais et le revêtement Al2O3, ont en grande partie augmenté l'usage-résistance tout en améliorant la dureté. C'est le choix d'idée pour l'usinage général en acier. |
2. Spéc. disponible de SPUB63
Code d'article | Gamme de usinage (millimètre) |
Longueur de tranchant (millimètre) |
Thicknes (millimètre) |
SPUB-63A | ≤18 | 19,05 | 4,76 |
SPUB-63B | ≤23 | 19,05 | 4,76 |
SPUB-63C | ≤30 | 19,05 | 4,76 |
SPUB-63D | ≤38 | 19,05 | 4,76 |
SPUB-63E | ≤48 | 19,05 | 4,76 |
SPUB-63F | ≤62 | 19,05 | 4,76 |
SPUB-63G | ≤86 | 19,05 | 4,76 |
SPUB-63H | ≤106 | 19,05 | 4,76 |
SPUB-63I | ≤126 | 19,05 | 4,76 |
SPUB-63M | Quels | 19,05 | 4,76 |
3. Plus de détails des insertions SPUB63
Personne à contacter: Ms. Alice Wan
Téléphone: 0086-13827804388
Télécopieur: 86-731-28233135